當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 抑塵車 > (30-40米)時(shí)風(fēng)5方藍(lán)牌霧炮抑塵車
(30-40米)時(shí)風(fēng)5方藍(lán)牌霧炮抑塵車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明
車型評(píng)測(cè)
聚塵王HNY5040TDYS5多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 聚塵王 | 企業(yè)名稱 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | HNY5040TDYS5 | 公告批次 | 311 |
外形尺寸(mm) | 5990×2060×3000 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1000 |
整備質(zhì)量(kg) | 3300 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1850/2645 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體兩側(cè)卷簾門結(jié)構(gòu)和兩側(cè)不開窗結(jié)構(gòu),選裝后部不同規(guī)格的噴霧機(jī)結(jié)構(gòu);僅采用3300mm軸距;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):460;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;該車主要裝置是噴霧機(jī),用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現(xiàn)象. |
聚塵王HNY5040TDYS5多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SSF1042HDJ54 | 底盤品牌 | 時(shí)風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1570,1545 |
軸 距(mm) | 3300,3100 | 后輪距(mm) | 1530,1500 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 22/21 | 前懸后懸 | 1140/1550 |
聚塵王HNY5040TDYS5多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81 |
4B2-95C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2799 | 80 |
CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2200 | 80 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式