當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 抑塵車 > (30-40米)東風4.5方藍牌霧炮抑塵車
(30-40米)東風4.5方藍牌霧炮抑塵車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5042TDY5多功能抑塵車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5042TDY5 | 公告批次 | 313 |
外形尺寸(mm) | 5995,5660×2030×2380 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 535 |
整備質量(kg) | 3830 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車主要專用裝置:噴霧機,用于抑塵;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380;整車長/軸距關系為:5995/3308,5660/2800;隨底盤選裝駕駛室,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
程力威CLW5042TDY5多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1647,1040/1820 |
程力威CLW5042TDY5多功能抑塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式